NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
IT1060B (DECO LW Pen Tablet) | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Star06 | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Deco Pro MW (MT1160B) | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Deco Pro SW (MT0960B) | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
DECO03 | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Deco mini7W (Deco mini) | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) | INHERENTEMENTE CONFORME |
Note Plus | UNIDADES COMBINADAS DE ENTRADA / SALIDA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET GRÁFICA) (NOTE PLUS) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!