NOMBRE COMERCIAL O MODELO | CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
R5 (R8106) | RTIOPOP15-0485 | Micro SIM, 4.85x148.9x74.5, 153g, tamaño de pantalla:5.2", cámara: Principal y Frontal. |
Neo 5S | RTIOPOP15-1060 | Sistemaoperativo: Android, Micro SIM, 8 x 131.9 x 65.5, 135g,tamaño de pantalla: 4.5 " , cámara: Principal y Frontal. |
N1 | RTIOPOP14-0280 | Sistemaoperativo: Android, medidas 9 x 170.7 x 82.6, 221g, tamaño de pantalla: 5.9", cámara: Principal. |
R1L | RTIOPOP14-2020 | Sistemaoperativo: Android, Micro SIM, medidas 7.1 x 142.7 x 70.4, 136g, tamaño de pantalla: 5", cámara: Principal y Frontal. |
Find5 Mini | RTIOPOP14-0282 | Sistemaoperativo: Android, medidas 7.7 x 137 x 68, 128g, tamaño de pantalla: 4.7", cámara: Principal y Frontal. |
Neo | RTIOPOP14-0283 | Sistemaoperativo: Android 4.2.2, medidas 9.2 x 132 x 65.8, 128.5g, tamaño de pantalla: 4.5", cámara: Principal y Frontal. |
Find 7 | RTIOPOP14-2021 | Sistemaoperativo: Android, Micro SIM, medidas 9.2 x 152.6 x 75, 173g, tamaño de pantalla: 5.5", cámara: Principal y Frontal. |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!