
El Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pone a disposición el Registro de Servidores Públicos Sancionados con inhabilitación, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determine lo conducente respecto a la operación del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional.
Cabe destacar que las demás sanciones no serán públicas, y quedarán registradas únicamente para efectos de evaluar la reincidencia y atender las solicitudes de información correspondientes.
Expediente | Nombre | Fecha de Resolución | Fecha de Notificación | Tipo de Sanción | Fecha de Inicio | Fecha de Conclusión | Indemnización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Monto | Monto efectivamente cobrado | Fecha de cobro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.008.18 | Jacqueline Primo Altamirano | 11/01/19 | 24/01/19 | Inhabilitación | Suspendida por promoción Juicio Contencioso/Reactivada por Sentencia del 28/06/2019 confirmando la resolución. Notificada el 10/07/2019. Inhabilitación 3 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 12/07/19 | 12/10/19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.034.19 | Alfredo Esquivel Jaramillo | 04/10/19 | 17/10/19 | Inhabilitación | Inhabilitación 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 19/10/19 | 19/04/20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.035.19 | Karla Paola Hernández Hernández | 04/10/19 | 17/10/19 | Inhabilitación | Inhabilitación 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 19/10/19 | 19/04/20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.038.19 | Ruben Rosendo Olmedo Delgadillo | 10/09/19 | 17/10/19 | Inhabilitación | Inhabilitación 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 19/10/19 | 19/04/20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.054.19 | Victor Hugo Vallarta López | 10/09/19 | 16/10/19 | Inhabilitación | Inhabilitación 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 18/10/19 | 18/04/20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.084.19 | Francisco López López | 17/12/19 | 19/12/19 | Inhabilitación | Inhabilitación 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 21/12/19 | 21/06/20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.012.20 | Isaac Elías Yunes Ancona | 18/11/20 | 02/12/20 | Inhabilitación | Inhabilitación 3 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 04/12/20 | 04/03/21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.077.19 | Inés Martínez Bustamante | 18/12/20 | 21/12/20 | Inhabilitación | Inhabilitación 3 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 23/12/20 | 23/03/21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C.11-62.008.21 | Jorge Ariel Hernández Martínez | 20/05/21 | 25/05/21 | Inhabilitación | Inhabilitación 3 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público | 27/05/21 | 27/08/21 | - | - | - |
