Equipos CITIZEN
NOMBRE COMERCIAL O MODELO | EQUIPO | INHERENTEMENTE CONFORME / VALORES SAR |
P990MV-01 | Modelo Evaluado: P990MV-01, 2400 – 2483.5 MHz (WLAN 2.4) 0.017 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth) 0.001 W/kg, 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy) 0.0001 W/kg | |
YF20MV-01 | INHERENTEMENTE CONFORME | |
CMP-20IIBT; CMP-30IIBT | IMPRESORA PORTATIL (MOBILE PRINTER) | INHERENTEMENTE CONFORME |
P991MV-01 | RELOJ INTELIGENTE (CZ SMART) | 2.4 GHz // (BLUETOOTH) MSH 0.091 W/Kg // (BLE) MSH 0.035 W/Kg // (WLAN) MSH 0.293 W/Kg |
YF30MV-01; YF30MV-02 | RELOJ INTELIGENTE | INHERENTEMENTE CONFORME |
CMP-20IIBT; CMP-30IIBT | IMPRESORA TERMICA PORTÁTIL (Incluye MODULO BLUETOOTH, marca: MOVON, modelo: SBT-M2) | INHERENTEMENTE CONFORME |
¿Tienes alguna queja de tu servicio? ¡Repórtala aquí!