El Pleno del IFT aprueba los Planes Tarifarios de la Canasta de Servicios Básicos controlados de Telmex-Telnor (Comunicado 18/2014)
El Pleno del IFT aprueba los planes tarifarios de la canasta de servicios básicos controlados de Telmex-Telnor
- Resuelve que la propuesta tarifaria de Telmex/Telnor se apega a los parámetros del sistema de precios tope vigente
- Aprobó 40 prórrogas de títulos de concesión a diversas empresas o personas físicas en diferentes localidades del país
- Acuerda otorgar cinco nuevas concesiones para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones
- Autorizó el otorgamiento de permisos para establecer y operar dos comercializadora de servicios de telecomunicaciones
En la sesión ordinaria del día de hoy, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió autorizar los 62 planes tarifarios para Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y 57 planes tarifarios para Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., propuestos por estas empresas en cumplimiento con los parámetros del sistema de precios tope aplicables a los servicios incluidos en la canasta de servicios básicos controlados al que están sujetas ambas concesionarias, conforme a lo establecido en sus títulos de concesión.
El Pleno determinó que dichas propuestas tarifarias se apegan a los parámetros determinados en su momento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el cuatrienio 2011- 2014 y permiten la prestación de los servicios en condiciones de calidad, competitividad y permanencia, por lo que consideró que las tarifas cumplen con las condiciones fijadas en los títulos de concesión al no observarse la existencia de prácticas monopólicas, trato discriminatorio ni ventas atadas.
Los planes tarifarios aprobados por el Pleno del IFT forman parte de los expedientes de asuntos en trámite que entregó la SCT al Instituto.
Por otra parte, el Pleno del IFT resolvió entregar 40 prórrogas de títulos de concesión a diversas empresas o personas físicas en diferentes localidades del país.
A continuación se enlistan dichas concesiones:
EMPRESA/ PERSONA FÍSICA | LOCALIDAD |
1.- Cablevisión Red, S.A. de C.V. | Compostela y las Varas, Municipio de Compostela, en el Estado de Nayarit |
2.- Cablevisión Red, S.A. de C.V. | Ixtlán del Río, Municipio de Ixtlán, del Estado de Nayarit |
3.- Mega Cable, S.A. de C.V. | Diversas localidades del Estado de México |
4.- Mega Cable, S.A. de C.V. | Diversas localidades del Estado de Hidalgo |
5.- Luis Rodolfo Shears Guerra | Diversas localidades del Estado de Nuevo León |
6.- José Manuel Cristóbal Cruz | Diversas localidades del Estado de San Luis Potosí |
7.- Cablevisión Red, S.A de C.V. | Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, del Estado de Jalisco |
8.- Sistema CV Sieta, S.A. de C.V. | Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Estado de México |
9.- Kblex, S.A. de C.V | Diversas localidades del Estado de Campeche |
10. – Jorge Everardo Uribe Morales | Ajacuba, Municipio de Ajacuba, y Tetepango, Municipio de Tetepando, Estado de Hidalgo |
11.- Mega Cable, S.A. de C.V. | Diversas localidades del Estado de Morelos |
12.- María del Carmen García Ángeles | Diversas localidades del Estado de Puebla |
13.- Fernando Cuervo Amilpas | Diversas localidades del Estado de Veracruz |
14.- Mega Cable, S.A. de C.V. | Comitán de Domínguez, Municipio de Comitán de Domínguez, en el Estado de Chiapas |
15.- Mega Cable, S.A. de C.V. | San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco, Estado de Puebla |
16.- Cable Soro, S.A. de C.V. | Talpa de Allende, Municipio de Talpa de Allende y Mascota, Municipio de Mascota, en el Estado de Jalisco |
17.- José Alfredo Morales Morales | Jesús María Garza, Municipio de Villa Flores, en el Estado de Chiapas |
18.- Jorge Antonio Reyes Flores | Atlapexco, Municipio de Atlapexco, en el Estado de Hidalgo |
19.- Elnora Sierra Cárdenas | Chicontepec de Tejeda, Municipio de Chicontepec, en el Estado de Veracruz |
20.- Consorcio TV de Cable, S.A. de C.V. | Monterrey, Municipio de Monterrey, y Guadalupe, Municipio de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León
|
21.- Telecable de Coeneo, S.A. de C.V.
| Villa Morelos, Municipio de Morelos, en el Estado de Michoacán |
22.- Telecable de Coeneo, S.A. de C.V. | Diversas localidades del Estado de Michoacán |
23.- TV por cable de Carranza, S.A. de C.V. | Jesús Carranza, Municipio de Jesús de Carranza, en el Estado de Veracruz |
24.- TV de Cable de Guadiana, S.A de C.V. | Manuel Ojinaga, Municipio de Ojinaga, en el Estado de Chihuahua |
25.- TV de Cable de Guadiana, S.A de C.V. | Madera, Municipio de Madera en el Estado de Chihuahua |
26.- TV de Cable de Guadiana, S.A de C.V. | Aldama, Municipio de Ignacio Zaragoza, en el Estado de Chihuahua |
27.- Sara Quiroz Chapa | Diversas localidades del Estado de México |
28.- Mega Cable S.A. de C.V. | Diversas localidades del Estado de Oaxaca |
29.- Mariano Gerardo Espinosa | Espinosa Teopisca, Municipio de Teopisca, en el estado de Chiapas |
30.- María del Carmen García Ángeles | Diversas localidades del Estado de Puebla |
31. –Irene Márquez Olivares | Tamiahua, Municipio de Tamiahua, en el Estado de Veracruz |
32.- Irene Márquez Olivares | Ozuluama de Mascareñas, Municipio de Ozuluama de Mascareñas, en el Estado de Veracruz |
33.- Carlos Legaspi Fernández | Diversas localidades del Estado de Oaxaca |
34.- Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | Zumpango del Río, Municipio de Eduardo Neri, en el Estado de Guerrero |
35.- Cablemar TV, S.A. de C.V. | En el Municipio de Acatlán, en el Estado de Puebla |
36.- Cable Diversión Eligama, S.A. de C.V. | Pijijiapán, Municipio de Pijijiapán, en el Estado de Chiapas
|
37.- Telecom Nacional, S. de R.L. de C.V. | Diversas localidades en el Estado de México
|
38.- TV Cable del Guadiana, S.A. de C.V. | Salto, Municipio de Pueblo Nuevo, en el Estado de Durango
|
39.- Rolando Ramiro González Treviño | Diversas localidades del Estado de Coahuila
|
40.- Rolando Ramiro González Treviño | Diversas localidades del Estado de Nuevo León
|
También resolvió el Pleno del IFT otorgar cinco nuevas concesiones para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones en diversas localidades del país:
EMPRESA/ PERSONA FÍSICA | LOCALIDAD |
1.- Gama Comunicaciones S. de R.L. de C.V. | Mérida, Municipio de Mérida, en el Estado de Yucatán |
2.- Vamra Comunicaciones, S.A de C.V. | Diversas localidades del Estado de Veracruz |
3.- Guillermo Zárate García | Diversas localidades del Estado de Puebla |
4.- Antonio Flores Acosta | Antiguo Morelos y Fortines y Emiliano Zapata |
5.- Ricardo Javier Moreno Padilla | Diversas localidades del Estado de Campeche |
Finalmente en la misma sesión, el Pleno del IFT resolvió otorgar dos permisos para establecer y operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones a favor de la empresa Distrokom, S. de R.L. de C.V. y de la C. Sandra Cuevas Viveros y aprobó el I Informe Trimestral de Actividades 2014 que se presentará a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.