El IFT inicia la entrega de los títulos de concesión a los 40 participantes ganadores de la Licitación IFT-8 para el servicio de radio en las bandas de AM y FM. (Comunicado 66/2022) 14 de julio
Ciudad de México, a 14 de julio de 2022.
EL IFT INICIA LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN A LOS 40 PARTICIPANTES GANADORES DE LA LICITACIÓN IFT-8 PARA EL SERVICIO DE RADIO EN LAS BANDAS DE AM Y FM
- Como resultado de esta licitación, el Instituto otorgará 103 títulos de concesión para el uso de espectro radioeléctrico, 87 en la banda FM y 16 en la banda AM y 24 concesiones únicas en favor de 40 participantes ganadores.
- Dichos participantes ganadores cumplieron con las condiciones señaladas en sus respectivas actas de fallo, que incluían el pago de contraprestaciones y de derechos adicionales por parte de quienes ganaron 2 o más frecuencias, así como la acreditación de la constitución de una sociedad mercantil por parte de cuatro consorcios.
- El monto agregado de las contraprestaciones fijadas fue de 384.2 millones de pesos.
- Durante el proceso no se registraron descalificaciones de participantes.
El día de hoy, en las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se realizó un acto con motivo del inicio de la entrega de títulos de concesión a los participantes ganadores de la Licitación No.IFT-8 para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 234 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y 85 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de Amplitud Modulada, para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora.
Como se informó en su oportunidad, el pasado 4 de mayo el Pleno del Instituto emitió los fallos de la licitación en la que declaró a 40 participantes ganadores, en los que se establecieron las condiciones que debían cumplir, entre las cuales están el pago de las contraprestaciones, los pagos de derechos adicionales, en su caso, y, para el caso particular de los consorcios, la constitución de una sociedad mercantil, para lo cual contaron con un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación del acta de fallo, es decir, con fecha límite al 27 de junio de 2022. Estas condiciones fueron verificadas por las unidades administrativas responsables del Instituto, por lo que el siguiente paso de la licitación consistió en el inicio de la entrega de los títulos concesión correspondientes.
En el siguiente cuadro se presenta un listado de los participantes ganadores a los que se otorgarán títulos de concesión, toda vez que cumplieron con los requisitos previstos en las disposiciones legales y en las bases de la licitación.
Participante Ganador | Lote | Banda | Estado | Localidad | |
IFT8-03D0C | SEÑAL INTERACTIVA S.A. DE C.V. | 58 | FM | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |
IFT8-07F1A | ALFREDO TALIP RIVERA | 203 | FM | Tamaulipas | Soto la Marina |
208 | FM | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Tancoco Saladero | ||
209 | FM | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | ||
IFT8-10B21 | MARZSABEL DEOLINDA TAPIA LIRA | 29 | AM | Hidalgo | Apan |
30 | AM | Hidalgo | Atotonilco de Tula | ||
31 | AM | Hidalgo | Santiago de Anaya e Ixmiquilpan | ||
32 | AM | Hidalgo | Tepeapulco | ||
IFT8-1DE2F | SAGA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V. | 119 | FM | Michoacán de Ocampo | Zamora de Hidalgo Jacona de Plancarte |
IFT8-205B9 | JOSÉ DAVID JUARISTI SANTOS | 55 | FM | Coahuila de Zaragoza | Monclova San Buenaventura |
IFT8-2F996 | GRUPO BD CAST S.A. DE C.V. | 103 | FM | Jalisco | Puerto Vallarta Ixtapa Las Juntas (Vallejo Bucerías Nayarit) |
120 | FM | Nayarit | Compostela | ||
123 | FM | Nayarit | Tepic | ||
159 | FM | Quintana Roo | Nicolás Bravo | ||
IFT8-3240A | CABO MIL S.A. DE C.V. | 4 | FM | Baja California Sur | Todos Santos El Pescadero Los Cerritos |
IFT8-35F2A | JORGE IVAN AGUILAR VELAZQUEZ | 56 | AM | Puebla | Ciudad Serdán |
63 | AM | Tlaxcala | Huamantla | ||
IFT8-36F4D | LOLA FM S.A. DE C.V. | 179 | FM | Sinaloa | Culiacán de Rosales |
IFT8-3916E | TUUKUL SYSTEMS S.A. DE C.V. | 28 | FM | Campeche | Hopelchén |
212 | FM | Yucatán | Celestún | ||
IFT8-467A2 | HECTOR ROMERO ARELLANO | 90 | FM | Guerrero | La Unión |
98 | FM | Guerrero | Zirándaro de los Chávez | ||
IFT8-4B6B0 | CAROLINA CALDERON BADILLO | 171 | FM | San Luis Potosí | Salinas de Hidalgo |
224 | FM | Zacatecas | Fresnillo Estación San José | ||
IFT8-57167 | TELE SALTILLO S.A. DE C.V. | 60 | FM | Coahuila de Zaragoza | Torreón (Gómez Palacio Lerdo Durango) |
68 | FM | Durango | Gómez Palacio | ||
IFT8-674D5 | RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT | 121 | FM | Nayarit | Ixtlán del Río Ahuacatlán |
IFT8-76D4C | GRUPO ESHERSA S.A. DE C.V. | 205 | FM | Tamaulipas | Ciudad Victoria Ninguno |
IFT8-7B21F | TV REY DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 111 | FM | Michoacán de Ocampo | Ciudad Lázaro Cárdenas |
115 | FM | Michoacán de Ocampo | Sahuayo de Morelos | ||
IFT8-8113F | NOVA TELERADIO S.A. DE C.V. | 54 | FM | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas de Carranza |
222 | FM | Zacatecas | Concepción del Oro | ||
IFT8-82848 | MR POOL MUSIC SA DE CV | 108 | FM | Michoacán de Ocampo | Ciudad Hidalgo |
IFT8-8D365 | MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA S.A. DE C.V. | 193 | FM | Sonora | Ciudad Obregón |
IFT8-8DB73 | RADIO INFORMATIVA S.A. DE C.V. | 52 | FM | Chihuahua | El Porvenir |
180 | FM | Sinaloa | Culiacán de Rosales | ||
213 | FM | Yucatán | Mérida | ||
IFT8-8DD0B | STEREOREY MÉXICO S. A. | 8 | FM | Baja California Sur | Cabo San Lucas San José del Cabo |
IFT8-904B6 | SOL MORENO MKT SA DE CV | 39 | FM | Chiapas | Tonalá |
IFT8-91A11 | JESUS RICARDO BALDERRAMA BORQUEZ | 7 | FM | Baja California Sur | Cabo San Lucas |
10 | FM | Baja California Sur | San José del Cabo | ||
IFT8-93120 | APGR COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 63 | FM | Durango | Canatlán |
66 | FM | Durango | Victoria de Durango | ||
177 | FM | Sinaloa | Ahome | ||
182 | FM | Sinaloa | El Fuerte | ||
183 | FM | Sinaloa | La Cruz | ||
IFT8-9404B | JAIME EDUARDO PIZANO ARCOS | 113 | FM | Michoacán de Ocampo | Maravatío de Ocampo |
IFT8-94BD4 | LA MERA EN PLAYA SA DE CV | 151 | FM | Quintana Roo | Cancún |
157 | FM | Quintana Roo | Chetumal | ||
IFT8-9AF23 | ARTURO EMILIO ZORRILLA IBARRA | 37 | AM | Jalisco | Encarnación de Díaz |
81 | AM | Zacatecas | Jalpa | ||
IFT8-A0F83 | CORPULENTA OPERADORA SA DE CV | 218 | FM | Yucatán | Valladolid |
IFT8-BB0BC | ANA LAURA VAZQUEZ ALFARO | 33 | FM | Chiapas | Cintalapa de Figueroa Jiquipilas |
36 | FM | Chiapas | Mapastepec | ||
37 | FM | Chiapas | Ocosingo Altamirano Sitala | ||
40 | FM | Chiapas | Villa Corzo Villaflores | ||
153 | FM | Quintana Roo | Tihosuco | ||
154 | FM | Quintana Roo | José María Morelos | ||
IFT8-BC1F3 | TV ZAC SA DE CV | 77 | AM | Zacatecas | Lomas de Calera |
78 | AM | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | ||
80 | AM | Zacatecas | Fresnillo Zacatecas Guadalupe Jerez Valparaíso Río Grande Villa de Cos | ||
84 | AM | Zacatecas | Sombrerete | ||
219 | FM | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | ||
220 | FM | Zacatecas | Chalchihuites | ||
223 | FM | Zacatecas | Fresnillo | ||
225 | FM | Zacatecas | Juan Aldama | ||
226 | FM | Zacatecas | Miguel Auza | ||
229 | FM | Zacatecas | Sain Alto | ||
232 | FM | Zacatecas | Valparaíso | ||
233 | FM | Zacatecas | Villanueva | ||
234 | FM | Zacatecas | Zacatecas y Guadalupe | ||
IFT8-BC965 | RADIO CAÑON SA DE CV | 20 | AM | Guanajuato | Pozo de Parras Irapuato |
22 | AM | Guanajuato | Salvatierra | ||
23 | AM | Guanajuato | San Francisco del Rincón | ||
59 | FM | Coahuila de Zaragoza | Torreón (Gómez Palacio Durango) | ||
59 | AM | Querétaro | Santiago de Querétaro | ||
65 | FM | Durango | Victoria de Durango | ||
102 | FM | Jalisco | Puerto Vallarta | ||
148 | FM | Querétaro | Cadereyta de Montes | ||
150 | FM | Quintana Roo | Cancún | ||
156 | FM | Quintana Roo | Chetumal | ||
160 | FM | Quintana Roo | Tulum | ||
172 | FM | San Luis Potosí | San Luis Potosí Granjas de la Florida | ||
206 | FM | Veracruz de Ignacio de la Llave | Potrero del Llano | ||
IFT8-BEE2F | MELCHOR SANCHEZ DE LA FUENTE | 56 | FM | Coahuila de Zaragoza | Parras de la Fuente |
IFT8-C40C9 | CARLOS ALBERTO QUINTERO NUÑEZ | 178 | FM | Sinaloa | Los Mochis |
IFT8-CAC2F | JORGE IVAN DOMINGUEZ PARRA | 72 | FM | Durango | El Salto |
158 | FM | Quintana Roo | Mahahual | ||
210 | FM | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | ||
IFT8-CB3B1 | GA RADIOCOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 124 | FM | Nayarit | Tepic |
IFT8-E45CD | RED EMPREIAL TOTAL SA DE CV | 184 | FM | Sinaloa | Guasave |
188 | FM | Sinaloa | Guamúchil | ||
IFT8-E6E17 | SOCIAL MEDIA COAHUILA S.A. DE C.V. | 57 | FM | Coahuila de Zaragoza | Parras de la Fuente |
167 | FM | San Luis Potosí | Matehuala | ||
221 | FM | Zacatecas | Concepción del Oro | ||
IFT8-F26BD | E-COMPLIANCE SYSTEMS S.A.P.I. DE C.V. | 185 | FM | Sinaloa | Mazatlán |
186 | FM | Sinaloa | Mazatlán | ||
196 | FM | Sonora | Hermosillo | ||
197 | FM | Sonora | Hermosillo | ||
IFT8-F9E96 | COMUNICACIÓN DIGITAL ZONA MEDIA S.A. DE C.V. | 170 | FM | San Luis Potosí | Rioverde Ciudad Fernández |
IFT8-FC2A6 | MEDIASUR S.A. DE C.V. | 26 | FM | Campeche | Champotón |
214 | FM | Yucatán | Mérida Kanasín Caucel | ||
217 | FM | Yucatán | Tizimín Sucilá Panabá |
*Nombre y razones sociales conforme al registro del Sistema Electrónico de Registro de la licitación.
El monto total de las contraprestaciones pagadas por el otorgamiento de las concesiones de las frecuencias asignadas fue de 384.2 millones de pesos.
El periodo de entrega de títulos de concesión concluirá el 8 de agosto próximo, conforme al Calendario de las Bases de la Licitación No. IFT-8. En el mismo acto de la entrega de títulos de concesión se liberarán las garantías seriedad.
A través de estas nuevas concesiones se ampliará la oferta de servicios de radiodifusión sonora en 23 entidades federativas, en beneficio de las audiencias. La información pormenorizada del proceso de la Licitación IFT-8 está disponible en el portal de Internet del Instituto en: https://www.ift.org.mx/industria/espectro-radioelectrico/radiodifusion/2021/licitacion-ift-8-radiodifusion-am-y-fm.
Finalmente, es importante señalar que, en conjunto con la Licitación No. IFT-4 concluida en 2017, el Instituto habrá otorgado, mediante licitaciones públicas, 244 nuevas concesiones comerciales para el Servicio Público de Radiodifusión Sonora.