El 24 de septiembre concluirán las señales de televisión analógica en diferentes localidades de cuatro estados (Comunicado 66/2015)
EL 24 DE SEPTIEMBRE CONCLUIRÁN LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN ANALÓGICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE CUATRO ESTADOS
- El Pleno del IFT resolvió que a partir de las 00:00 horas (hora local) de ese día, se apagarán las señales analógicas de las zonas de cobertura, en función de que se acreditaron los supuestos que establece la Política de TDT
- Entre las localidades en las que se apagarán, se encuentran Monterrey y Sabinas Hidalgo, en Nuevo León; Bahía Asunción, Bahía de Tortugas, Guerrero Negro, San Ignacio y Santa Rosalía, en Baja California Sur; Cuencamé en Durango, y San Nicolás Jacala en Hidalgo
- La Televisión Digital Terrestre (TDT) permitirá mejor calidad de audio y video en el servicio de TV abierta
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), resolvió que el 24 de septiembre próximo a las 00:00 horas (hora local) terminará la transmisión de las señales analógicas de televisión abierta en diferentes estaciones de televisión radiodifundida ubicadas en Monterrey y Sabinas Hidalgo en Nuevo León; Bahía Asunción, Bahía de Tortugas, Guerrero Negro, San Ignacio y Santa Rosalía, en Baja California Sur; Cuencamé en Durango, y San Nicolás Jacala, Hidalgo.
La señal XHNSA-TV del Gobierno del estado de Nuevo León en Sabinas Hidalgo, no será motivo de este apagón, ya que como Permisionario de baja potencia, se apagará de acuerdo con el penúltimo párrafo del Décimo noveno Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
A partir de ese día todas esas localidades recibirán solamente televisión digital, la cual ofrece beneficios gratuitos para la audiencia como mejor calidad de imagen y mayor fidelidad de sonido, más canales (algunos en HD), entre otros servicios.
El cese de las transmisiones analógicas resuelto por el Pleno del IFT obedece a que para todas esas señales en las localidades indicadas, se cumplieron las condiciones previstas en la legislación vigente para transitar a la Televisión Digital Terrestre (TDT):
a) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que se ha alcanzado un nivel de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en 90% o más de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol en cada área de cobertura, de acuerdo con la siguiente tabla:
PENETRACIÓN POR ESTACIÓN DE TV
| Población donde radiodifunde | Entidad | Concesionario/Permisionario | Distintivo | Tot Hog | Hog TV | Penetración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADEREYTA-MONTERREY | N.L. | TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XHCNL | 96,650 | 93,593 | 96.80% |
2 | MONTERREY | N.L. | T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. | XEFB | 193,945 | 188,477 | 97.20% |
3 | MONTERREY | N.L. | TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XET | 159,332 | 153,992 | 96.60% |
4 | MONTERREY | N.L. | TELEVISION DIGITAL, S.A. DE C.V. | XHAW | 189,280 | 183,916 | 97.20% |
5 | MONTERREY | N.L. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHFN | 158,398 | 153,784 | 97.10% |
6 | MONTERREY | N.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | XHMNL | 126,417 | 122,447 | 96.90% |
7 | MONTERREY | N.L. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | XHMNU | 126,165 | 122,379 | 97.00% |
8 | MONTERREY | N.L. | RADIOTELEVISORA DE MEXICO NORTE, S.A. DE C.V. | XHMOY | 114,133 | 110,581 | 96.90% |
9 | MONTERREY | N.L. | ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES | XHOPMT | 123,270 | 119,346 | 96.80% |
10 | MONTERREY | N.L. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHWX | 197,391 | 191,879 | 97.20% |
11 | MONTERREY | N.L. | TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XHX | 153,720 | 149,140 | 97.00% |
12 | SABINAS HIDALGO | N.L. | TELEVISION DIGITAL, S.A. DE C.V. | XHSAW | 124,913 | 120,983 | 96.90% |
13 | BAHÍA ASUNCIÓN | B.C.S. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHBAB | 77 | 71 | 92.20% |
14 | BAHÍA DE TORTUGAS | B.C.S. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHBTB | 151 | 144 | 95.40% |
15 | GUERRERO NEGRO | B.C.S. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHGNB | 751 | 697 | 92.80% |
16 | GUERRERO NEGRO | B.C.S. | TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XHGWT | 822 | 767 | 93.30% |
17 | SAN IGNACIO | B.C.S. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHSIB | 178 | 169 | 94.90% |
18 | SANTA ROSALÍA | B.C.S. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHSRB | 1,047 | 1,014 | 96.80% |
19 | CUÉNCAME | DGO. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHVEL | 1,607 | 1,574 | 97.90% |
20 | SAN NICOLAS JACALA-AGUA FRIA CHICA | HGO. | TELEVISION AZTECA, S.A. DE C.V. | XHAFC | 407 | 396 | 97.30% |
b) El Instituto confirmó que actualmente se realizan transmisiones digitales de televisión radiodifundida bajo los parámetros autorizados, a través de una serie de visitas de inspección a las estaciones en el área de cobertura.
De acuerdo con lo establecido en la Política TDT, a partir de esta fecha el IFT y los concesionarios disponen de cuatro semanas para informar a la población sobre la fecha y hora determinada para el cese de las transmisiones analógicas de las estaciones señaladas. Por lo anterior, el Instituto mantiene una campaña en medios masivos a nivel nacional, con el fin de que la población tome las medidas pertinentes de forma previa a que concluyan las transmisiones analógicas de televisión radiodifundida y una campaña local, que informará la fecha y hora. Adicionalmente cuenta con el portal www.tdt.mx y un centro de atención telefónica con el número 01-800 880 2424.